Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de montréal

ANNEXE 1 (a. 10.07)

TITRES DE FORMATION DÉLIVRÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE FRANCE ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE PERTINENTE DONNANT DROIT À UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION DÉLIVRÉ PAR LE COMITÉ PARITAIRE

Titres de formation délivrés par le ministère de l’Éducation nationale de France Nombre d’heures d’exercice du métier Certificats de qualification délivrés par le comité paritaire
Baccalauréat professionnel

Maintenance de véhicules automobiles, option voitures particulières

Une année d’exercice du métier de mécanicien-réparateur d’automobiles/technicien confirmé en mécanique automobiles, mais pas moins de 2000 heures, après l’obtention de ce diplôme Compagnon mécanicien, classe C
Baccalauréat professionnel

Maintenance de véhicules automobiles, option véhicules industriels

Une année d’exercice du métier de mécanicien-réparateur de véhicules industriels/technicien confirmé en mécanique de véhicules industriels, mais pas moins de 2000 heures, après l’obtention de ce diplôme Compagnon mécanicien de véhicules routiers, classe C
Baccalauréat professionnel

Réparation des carrossiers

Une année d’exercice du métier de carrossier/tôlier confirmé, mais pas moins de 2000 heures, après l’obtention de ce diplôme Compagnon débosseleur, classe C
Certificat d’aptitudes professionnelle

Peinture en carrosserie

Trois années d’exercice du métier de peintre en carrosserie/peintre confirmé en carrosserie, mais pas moins de 6000 heures, après l’obtention de ce diplôme Compagnon peintre, classe C

D. 986-2011, a. 10.

RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46
L.Q. 1981, c. 7, a. 536
D. 1283-82, 1982 G.O. 2, 2304; Suppl. 455
D. 1693-82, 1982 G.O. 2, 2637; Suppl. 456
L.Q. 1985, c. 6, a. 477
L.Q. 1986, c. 91, a. 655
D. 1501-90, 1990 G.O. 2, 3850
D. 1426-91, 1991 G.O. 2, 5963
D. 296-92, 1992 G.O. 2, 1553
D. 426-93, 1993 G.O. 2, 2376
D. 305-94, 1994 G.O. 2, 1489
D. 1714-94, 1994 G.O. 2, 6624
D. 235-95, 1995 G.O. 2, 1096
D. 272-96, 1996 G.O. 2, 1877
D. 355-96, 1996 G.O. 2, 2137
D. 632-98, 1998 G.O. 2, 2706
D. 757-98, 1998 G.O. 2, 3067
D. 1569-98, 1998 G.O. 2, 6572
D. 1386-99, 1999 G.O. 2, 6246
D. 889-2001, 2001 G.O. 2, 5148
D. 33-2007, 2007 G.O. 2, 727
D. 591-2010, 2010 G.O. 2, 2908
D. 986-2011, 2011 G.O. 2, 4176
D. 484-2012, 2012 G.O. 2, 2547
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
D. 888-2017, 2017 G.O. 2, 4067
D. 381-2019, 2019 G. O. 2, 1140
D. 57-2021, 2021 G.O. 2, 521

0