Ressources
Codes des métiers assujettis
Apprenti | 3e année | 2e année | 1re année |
---|---|---|---|
Mécanicien | 1004 | 1005 | 1006 |
Mécanicien de camions | 1404 | 1405 | 1406 |
Électricien d’automobiles | 1504 | 1505 | 1506 |
Peintre | 2004 | 2005 | 2006 |
Débosseleur | 2504 | 2505 | 2506 |
Réparateur de radiateurs | 2604 | 2605 | 2606 |
Préposé aux ajustements | 2704 | 2705 | 2706 |
Soudeur au gaz | 2804 | 2805 | 2806 |
Soudeur à l’électricité | 2904 | 2905 | 2906 |
Rembourreur | 3004 | 3005 | 3006 |
Compagnon | 1re classe | 2e classe | 3e classe |
---|---|---|---|
Mécanicien | 1001 | 1002 | 1003 |
Mécanicien en transmission automatique |
1101 | 1102 | 1103 |
Préposé à l’alignement et à la suspension |
1301 | 1302 | 1303 |
Mécanicien de camions | 1401 | 1402 | 1403 |
Électricien d’automobiles | 1501 | 1502 | 1503 |
Peintre | 2001 | 2002 | 2003 |
Redresseur de châssis | 2101 | 2102 | 2103 |
Installateur de radios | 2401 | 2402 | 2403 |
Débosseleur | 2501 | 2502 | 2503 |
Réparateur de radiateurs | 2601 | 2602 | 2603 |
Préposé aux ajustements | 2701 | 2702 | 2703 |
Soudeur au gaz | 2801 | 2802 | 2803 |
Soudeur à l’électricité | 2901 | 2902 | 2903 |
Rembourreur | 3001 | 3002 | 3003 |
Débosseleur de camions | 3101 | 3102 | 3103 |
Peintre de camions | 3201 | 3202 | 3203 |
Installateur de systèmes ajoutés | – – – – – – | – – – – – – | 1603 |
3e échelon | 2e échelon | 1re échelon | |
---|---|---|---|
Démonteur | 4003 | 4002 | 4001 |
Préposé au service | 5573 | 5572 | 5571 |
Ouvrier spécialisé | 6703 | 6702 | 6701 |
Niveau A | Niveau B | Niveau C | Niveau D | |
---|---|---|---|---|
Commis aux pièces |
6671 (12 001 hres et plus) |
6672 (8 001 à 12 000 hres) |
6673 (4 001 à 8 000 hres) |
6674 (0 à 4000 hres) |
Commissionnaire |
6571 (4 001 hres et plus) |
6572 (0 à 4000 hres) |
– – – – – – | – – – – – – |
Aucune classe | |
---|---|
Mécanicien en freins |
1200 |
Laveur | 5800 |