Changement Taux horaires minimaux
La prochaine augmentation des taux horaires, tels que prévus par le Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal, est effective à partir d’aujourd’hui, le 17 avril 2025.
Pour connaître tous les détails concernant le salaire, nous vous invitons à consulter l’article 9 du décret en cliquant ici.
Voici un aperçu de la nouvelle grille tarifaire en vigueur à partir du 17 avril 2025 :
Emplois | À compter du 6 décembre 2023 | À compter du 17 avril 2024 | À compter du 17 avril 2025 | |
---|---|---|---|---|
Apprenti : | ||||
1re année * | 20,11 $ | 20,71 $ | 21,28 $ | |
2e année | 21,03 $ | 21,66 $ | 22,26 $ | |
3e année | 23,43 $ | 24,13 $ | 24,80 $ | |
Compagnon : | ||||
1re classe | 30,01 $ | 30,91 $ | 31,76 $ | |
2e classe | 27,63 $ | 28,46 $ | 29,24 $ | |
3e classe | 26,15 $ | 26,93 $ | 27,68 $ | |
Commis aux pièces : | ||||
Niveau A | 25,35 $ | 26,11 $ | 26,83 $ | |
Niveau B | 24,20 $ | 24,93 $ | 25,61 $ | |
Niveau C | 23,76 $ | 24,47 $ | 25,15 $ | |
Niveau D | 21,76 $ | 22,41 $ | 23,03 $ | |
Commissionnaire : | ||||
Niveau A | 17,81 $ | 18,34 $ | 18,85 $ | |
Niveau B | 16,37 $ | 16,86 $ | 17,32 $ | |
Démonteur : | ||||
1er échelon | 17,91 $ | 18,45 $ | 18,95 $ | |
2e échelon | 18,83 $ | 19,39 $ | 19,93 $ | |
3e échelon | 19,88 $ | 20,48 $ | 21,04 $ | |
Laveur | 17,81 $ | 18,34 $ | 18,85 $ | |
Ouvrier spécialisé : | ||||
1er échelon | 18,43 $ | 18,98 $ | 19,50 $ | |
2e échelon | 20,96 $ | 21,59 $ | 22,18 $ | |
3e échelon | 22,17 $ | 22,84 $ | 23,46 $ | |
Préposé au service : | ||||
1er échelon | 17,61 $ | 18,14 $ | 18,64 $ | |
2e échelon | 19,14 $ | 19,71 $ | 20,26 $ | |
3e échelon | 21,18 $ | 21,82 $ | 22,42 $ | |
Préposé à l’alignement et à la suspension, préposé aux ajustements et mécanicien en transmission automatique | ||||
Première classe | 30,01 $ | 30,91 $ | 31,76 $ | |
Deuxième classe | 27,63 $ | 28,46 $ | 29,24 $ | |
Troisième classe | 26,15 $ | 26,93 $ | 27,68 $ |
* L’année s’entend de la période pendant laquelle un apprenti acquiert 2 000 heures d’expérience dans l’un des emplois prévus au décret. Les congés annuels et spéciaux et les jours fériés, chômés et payés sont pris en compte aux fins du calcul des heures d’expérience.
Prendre note que : les heures effectuées entre 21 h et 7 h par les salariés entraînent une prime de 0,75 $ du taux horaire effectivement payé.
* L’année s’entend de la période pendant laquelle un apprenti acquiert 2 000 heures d’expérience dans l’un des emplois prévus au décret. Les congés annuels et spéciaux et les jours fériés, chômés et payés sont pris en compte aux fins du calcul des heures d’expérience.
Prendre note que : les heures effectuées entre 21 h et 7 h par les salariés entraînent une prime de 0,75 $ du taux horaire effectivement payé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.01; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 21; D. 484-2012, a. 8; D. 381-2019, a. 5; D. 1704-2023, a. 6.